Los biomas son regiones definidas por condiciones climáticas y geográficas. A diferencia de las ecozonas o regiones biogeográficas, los biomas no están definidos por similitud histórica o taxonómica. Hay muchas clasificaciones de los biomas, cada una incluye un distinto número de clases.
Terrestres | Dulceacuícolas | Marinos |
---|---|---|
Tundra | Agua dulce polar | Polar |
Bosque boreal (taiga) | Agua dulce montana | Mares y plataformas templadas |
Bosques mixtos templados | Ríos costeros templados | Surgencias templadas |
Bosques de coníferas templados | Humedales y ríos de planicies templadas | Surgencias tropicales |
Matorrales, sabanas y pastizales templados | Ríos templados de montaña | Corales tropicales |
Bosques húmedos tropicales y subtropicales | Ríos costeros tropicales y subtropicales | Bosques de Kelp |
Bosques secos tropicales y subtropicales | Humedales y ríos de planicies tropicales y subtropicales | Fuentes hidrotermales |
Bosques de coníferas tropicales y subtropicales | Cuencas endorreicas y aguadulce en zonas áridas | Zona béntica (fondo marino) |
Matorrales, sabanas y pastizales tropicales y subtropicales | Grandes lagos | Zona pelágica (mar abierto) |
Matorrales y pastizales montanos | Grandes deltas de ríos | Zona nerítica (sublitoral) |
Bosques y matorrales mediterráneos | Ribereño | Fuentes frías |
Sabanas y pastizales inundables | Islas oceánicas | Zona litoral (costa) |
Matorrales desérticos y áridos | ||
Manglares |