INEGI |
Actividad | Carteles |
---|---|
Descripción | Carteles alusivos al año internacional del suelo, así como la distribución de los suelos dominantes en el Estado de Campeche. A partir del mes de mayo y hasta diciembre del 2015, cada mes se fijara un cartel alusivo a un grupo de suelo dominante, en el periódico mural de la Coordinación Estatal. |
Ubicación del evento | Oficinas de la Coordinación Estatal |
Estado | Campeche |
Fecha y hora de inicio | Miércoles 20 de Mayo de 2015 a las 07:02 horas. |
Fecha y hora de término | Domingo 24 de Mayo de 2015 a las 14:07 horas. |
Informes | Ing. José Trejo Mata Coordinación Estatal del INEGI en Campeche Tel. 019811273150 ext. 8706 Email: Jose.trejo@inegi.org.mx |
Página web | http://www.inegi.org.mx/ |
Materiales disponibles:
CARTEL AÑO INTERNACIONAL SUELO 2015 FINAL.pdfCARTEL AÑO INTERNACIONAL SUELO 2015 LEPTOSOL MARZO FINAL.pdf
CARTEL AÑO INTERNACIONAL SUELO 2015 VERTISOL.pdf