Instituto de Desarrollo Salvador Allende Gossens |
Actividad | curso / taller |
---|---|
Descripción | Título: Uso de Drones en Proyectos ambientales y otras áreas de investigación. Ponente: M.C. José Vladimir Morales Ruano. Resumen: El uso de tecnología de teledetección geoespacial (Drones), ha tomado gran importancia en Proyectos Ambientales y otras áreas de investigación, se usan como herramienta adicional para la obtención de datos geoespaciales de mayor precisión, sus productos (mapas 2D, 3D y otros) pueden ser utilizados como base para estudios de Inundaciones, Salud Vegetal, Agricultura, Construcción y otros. Esta metodología de obtención de datos se esta aplicando en un Estudio de Inundación en la Parte Baja del Rio Coyuca, en Coyuca de Benítez. Se realizara un curso teórico practico sobre el uso de las TICS en la investigación medio ambiental, incluye un sobre vuelo de un dron en las canchas del INDESAG. Palabras clave: Drones, Teledetección, Geoespacial, Inundaciones. |
Ubicación del evento | Auditorio Antares y cancha deportiva, INDESAG, Acapulco,Gro |
Estado | Guerrero |
Fecha y hora de inicio | Jueves 23 de Mayo de 2019 a las 08:00 hrs. |
Fecha y hora de término | Jueves 23 de Mayo de 2019 a las 09:00 hrs. |
Informes | Instituto de Desarrollo Salvador Allende Gossens |
Página web | http://www.indesag.com/ |
Materiales disponibles:
Ver imagen
Ver imagen
Ver imagen