Resultados

Localización del área de estudio

Los resultados del análisis temporal del cambio de uso de suelo y vegetación se indican en el cuadro 2 y  gráfica 1

Uso de suelo y vegetación 1973   1986   2000  
  Ha % Ha % Ha %
Agricultura de temporal 15 327.5 24.9 15710.7 25.5 19923.8 32.4
Agricultura de riego 1 301.4 2.1 2346.57 3.8 1129.86 1.8
Pastizal 5 630.4 9.1 6896.88 11.2 4293.45 7.0
Bosque de encino 602.19 1.0 447.48 0.7 410.22 0.7
Bosque de pino-encino 17 048.1 27.7 17563.5 28.5 18080.8 29.4
Bosque de pino 15 066.9 24.5 12021.6 19.5 11295.5 18.3
Bosque de oyamel 4 754.34 7.7 4739.13 7.7 4527.81 7.4
Bosque mesófilo de montaña 8.82 0.0 6.93 0.0 6.21 0.0
Cuerpos de agua 1 768.05 2.9 1756.8 2.9 1795.5 2.9
Zona urbana 53.91 0.1 72.09 0.1 98.46 0.2
             
Total: 61 561.6 100.0 61561.7 100.0 61561.61 100.0

Las diferencias en el uso de suelo y vegetación se observan en las figuras 4, 5 y 6 con los resultados obtenidos de la clasificación de uso de suelo y vegetación de los años 1973, 1986 y 2000.

Figura 4. Cuenca de Valle de Bravo, uso de suelo y vegetación.
Año 1973
Figura 5. Cuenca del Valle de Bravo, uso de suelo y vegetación.
Año 1986
Figura 6. Cuenca del Valle de Bravo, uso de suelo y vegetación.
Año 2000

Actualizado en: 09/12/2019 - 17:26hrs.