Al 2024, la Conabio colabora con 30 gobiernos estatales (es decir, 93% de las entidades federativas de México), en el marco de esta iniciativa, para mejorar las capacidades locales de planeación y gestión de los recursos biológicos del país.
Las entidades federativas del país se encuentran en distinto grado de avance, de acuerdo con las fases del proceso establecidas en la Conabio. Se han publicado 26 Estudios de Estado (ee), 18 Estrategias de Biodiversidad (ecusbe) y 4 coesbio decretadas.
Estado | Publicación de Estudio | Publicación de Estrategia | Creación de la coesbio | Última fecha de firma del Convenio |
---|---|---|---|---|
2008 | 2010 | 15-jul-2006 | ||
En edición | En proceso | 16-ago-2017 | ||
2010 | 2015 | 24-mar-2008 | ||
2013 | 2013 | 29-jul-2013 | ||
2014 | 2015 | 14-may-2008 | ||
2018 | 2022 | 14-ago-2018 | ||
2016 | 2021 | 24-nov-2020 | ||
2016 | 2023 | 24-may-2022 | ||
2017 | En proceso | 15-ene-2024 | ||
2009 | En proceso | 25-abr-2022 | ||
2012 | 2015 | 24-may-2022 | ||
En proceso | 7-jun-2022 | |||
2021 | 2020 | 2020 | 28-jul-2023 | |
2017 | 2017 / 2021 | 18-mar-2021 | ||
2005 / 2019 | 2007 | 17-mar-2020 | ||
2004 / 2020 | 2003 | 2013 | 27-jun-2019 | |
2021 | 26-nov-2012 | |||
En proceso | En proceso | 28-nov-2023 | ||
2022 | 2018 | 20-nov-2018 | ||
2011 | 2013 | 27-mar-2012 | ||
En edición | 23-jul-2018 | |||
2011 | 2019 | 2018 * | 19-mar-2015 | |
2019 | 06-abr-2011 | |||
En proceso | 4-sep-2023 | |||
2019 | 28-ago-2014 | |||
2024 | 2017 | 31-oct-2017 | ||
En proceso | 10-jul-2023 | |||
2011 | 2013 | 29-mar-2012 | ||
2010 | 2019 | 30-oct-2019 | ||
2020 | 25-ene-2011 |
* Instituto de Biodiversidad y Áreas Naturales Protegidas de Quintana Roo