En México existe una gran diversidad de humedales (Lara-Lara et al. 2008, IINGEN-UNAM y CONAGUA 2012, INEGI 2019), por lo que fue necesario seleccionar cuatro sitios piloto para iniciar la caracterización de coberturas: A) Cuatrociénegas en Coahuila; B) Marismas Nacionales en Nayarit y Sinaloa; C) Laguna de Términos – Pantanos de Centla en Campeche y Tabasco; y D) Puerto Morelos en Quintana Roo.
Localización de sitios piloto
Estos sitios fueron seleccionados por ser prioritarios para la conservación de la biodiversidad y en ellos se encuentran trabajando diferentes grupos de investigadores que están generando información muy valiosa que resultará útil para complementar y mejorar los productos (CONABIO 2012). En la tabla 1 se muestran algunas de las características de los sitios seleccionados.
A partir de datos (imágenes RapidEye) y técnicas de sensores remotos, se obtuvieron los mapas que conforman la línea base para el monitoreo de coberturas en cada sitio (año 2012). El sistema de clasificación utilizado corresponde al propuesto en el Documento Estratégico Rector, elaborado en una colaboración institucional para el Inventario Nacional de Humedales.
Nombre | Superficie (ha) | ANP | Sitios Ramsar | Vegetación relevante | Coberturas | |
---|---|---|---|---|---|---|
Federales | Estatales | |||||
Cuatrociénegas | 83,493 | 1 | 0 | 1 | Pastizal halófilo, vegetación acuática, especies gypsófilas, matorral xerófilo y mezquital. | |
Laguna de Términos | 1,231,418 | 2 | 0 | 2 | Asociaciones vegetales terrestres y acuáticas, como vegetación de dudas costeras; manglares; vegetación de pantano como tular, carrizal y popal; palmar inundable; matorral inundable; vegetación riparia; selvas altas, medianas y bajas inundables; vegetación secundaria; cultivos y potreros. | |
Puerto Morelos | 72,442 | 4 | 1 | 2 | Manglares y asociaciones entre éstos y otras vegetaciones de humedad como selvas medianas subcaducifolias, isotes inundables y zacate cortadera (Cladium jamaicense). También se encuentran zonas de petenes, tasistal (Acoelorraphe wrigthii), tulares y vegetación de duna costera. | |
Marismas Nacionales | 383,202 | 1 | 0 | 1 | Manglares, palmares, selvas medianas subperenifolia, selva mediana caducifolia, vegetación halófila y acuática, matorral espinoso, vegetación de dunas costeras, cultivos y potreros. |
Tabla 1. Características de los sitios de estudio.
La cartografía elaborada para cada sitio estará disponible próximamente en el Geoportal de la CONABIO.