Mapa. Tendencias del índice de humedad
Tendencias Anuales: El mapa de tendencias de humedad a nivel nacional nos muestra el comportamiento anual a largo plazo (2000-2020) del índice de humedad obtenido con imágenes satelitales MODIS.
Este análisis indica el incremento o la disminución de los valores anuales de humedad en las superficies consideradas como humedales*
Al año 2020, a nivel nacional, el 70% de la superficie de humedales no presenta ningún cambio significativo en su tendencia de humedad (2000-2020). Por otro lado, la tendencia positiva que indica el incremento de los valores anuales del índice de humedad se presenta en el 22% de las superficies de humedales a nivel nacional y el 8% presentó una tendencia de disminución. En ambos casos, la región de la Península de Yucatán es la que concentra la mayor cantidad de superficies de humedal con estos notorios cambios en la tendencia.
Al comparar el comportamiento con los años 2000-2015 y 2000-2010, se observa a nivel nacional una disminución de áreas de humedal sin tendencias, es decir, cada año se incrementan las superficies de humedales con algún tipo de perturbación que es detectable a esta escala de trabajo (500 x 500 m) y con esta técnica de sensores remotos.
A nivel estatal las variaciones de tendencias más notables para al último periodo de análisis (2000-2020) fueron para Nayarit y Sinaloa que presentan únicamente un total de 37% y 50%, respectivamente, de la superficie de sus humedales sin tendencias. En ambos casos presentan, principalmente, tendencias positivas (Nayarit: 61%; Sinaloa: 48%). Ver tabla 1 para datos de porcentajes de tendencias de todos los estados para los años 2010, 2015 y 2020.
Generalmente, las tendencias positivas del índice de humedad podrían ser interpretadas como algo favorable para el ecosistema, pero en algunos casos esto no necesariamente es correcto. Como ejemplo, tenemos un caso en Marismas Nacionales Nayarit (ver figura 2) donde la tendencia del índice de humedad del 2000 al 2020 va en incremento. Sin embargo, al realizar las observaciones de imágenes de dos fechas diferentes a lo largo de la serie de tiempo (barra color naranja año 2004 y barra color cyan año 2016), el incremento en el índice se debe a fenómeno de degradación del humedal.
Análisis de la tendencia de humedad en un pixel (círculo azul) en la región de Marismas Nacionales – Nayarit. A) Visualizador de tipos de tendencia; B) Valores del índice de humedad; C) Tendencia anual positiva del índice de humedad; D) Imagen 2004 de Google Earth, con coberturas de manglar; E) Imagen 2016 de Google Earth, pérdida de cobertura de manglar por degradación.
Es por esta razón que, estos resultados representan una base para enfocar estudios locales más detallados que permitan identificar los orígenes de las perturbaciones del ecosistema que modifican el contenido de humedad, y de esta forma proponer acciones que ayuden a mejorar las condiciones del sitio.
Porcentaje de tendencia | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Superficie de Humedal (ha) | Tipos de tendencia | Al año 2010 | Al año 2015 | Al año 2020 | |||
NACIONAL | 16,810,132 | Disminución | 4 | 4 | 8 | ||
Sin tendencia | 84 | 74 | 70 | ||||
Incremento | 12 | 22 | 22 | ||||
1 | Aguascalientes | 4,732 | Sin tendencia | 74 | 83 | 70 | |
Incremento | 10 | 11 | 16 | ||||
Disminución | 16 | 6 | 14 | ||||
2 | Baja California | 513,087 | Sin tendencia | 80 | 56 | 51 | |
Incremento | 16 | 38 | 40 | ||||
Disminución | 4 | 6 | 9 | ||||
3 | Baja California Sur | 780,900 | Sin tendencia | 75 | 65 | 69 | |
Incremento | 23 | 33 | 29 | ||||
Disminución | 2 | 2 | 2 | ||||
4 | Campeche | 2,930,414 | Sin tendencia | 89 | 73 | 70 | |
Incremento | 8 | 23 | 20 | ||||
Disminución | 3 | 4 | 10 | ||||
5 | Coahuila de Zaragoza | 744,268 | Sin tendencia | 87 | 87 | 83 | |
Incremento | 7 | 10 | 7 | ||||
Disminución | 6 | 3 | 10 | ||||
6 | Colima | 90,187 | Sin tendencia | 78 | 64 | 60 | |
Incremento | 12 | 32 | 31 | ||||
Disminución | 11 | 4 | 9 | ||||
7 | Chiapas | 1,049,470 | Sin tendencia | 84 | 69 | 60 | |
Incremento | 9 | 21 | 26 | ||||
Disminución | 8 | 10 | 15 | ||||
8 | Chihuahua | 1,404,607 | Sin tendencia | 86 | 84 | 81 | |
Incremento | 13 | 14 | 11 | ||||
Disminución | 1 | 3 | 8 | ||||
9 | Ciudad de México | 4,076 | Sin tendencia | 77 | 73 | 56 | |
Incremento | 13 | 13 | 26 | ||||
Disminución | 9 | 6 | 18 | ||||
10 | Durango | 237,600 | Sin tendencia | 68 | 89 | 83 | |
Incremento | 30 | 10 | 7 | ||||
Disminución | 3 | 2 | 10 | ||||
11 | Guanajuato | 59,250 | Sin tendencia | 81 | 73 | 66 | |
Incremento | 18 | 26 | 29 | ||||
Disminución | 1 | 1 | 4 | ||||
12 | Guerrero | 193,623 | Sin tendencia | 80 | 66 | 60 | |
Incremento | 17 | 32 | 34 | ||||
Disminución | 3 | 3 | 6 | ||||
13 | Hidalgo | 17,646 | Sin tendencia | 78 | 68 | 75 | |
Incremento | 16 | 25 | 12 | ||||
Disminución | 6 | 6 | 14 | ||||
14 | Jalisco | 269,159 | Sin tendencia | 83 | 72 | 66 | |
Incremento | 13 | 25 | 28 | ||||
Disminución | 5 | 3 | 7 | ||||
15 | México | 77,572 | Sin tendencia | 84 | 74 | 65 | |
Incremento | 11 | 20 | 24 | ||||
Disminución | 5 | 6 | 11 | ||||
16 | Michoacán de Ocampo | 170,064 | Sin tendencia | 83 | 72 | 65 | |
Incremento | 12 | 22 | 23 | ||||
Disminución | 6 | 6 | 12 | ||||
17 | Morelos | 1,086 | Sin tendencia | 84 | 77 | 64 | |
Incremento | 2 | 18 | 30 | ||||
Disminución | 14 | 5 | 7 | ||||
18 | Nayarit | 223,945 | Sin tendencia | 67 | 34 | 37 | |
Incremento | 32 | 65 | 61 | ||||
Disminución | 1 | 1 | 2 | ||||
19 | Nuevo León | 237,469 | Sin tendencia | 88 | 89 | 83 | |
Incremento | 11 | 9 | 8 | ||||
Disminución | 1 | 2 | 9 | ||||
20 | Oaxaca | 512,809 | Sin tendencia | 85 | 77 | 69 | |
Incremento | 10 | 17 | 22 | ||||
Disminución | 6 | 6 | 9 | ||||
21 | Puebla | 36,345 | Sin tendencia | 88 | 68 | 65 | |
Incremento | 9 | 29 | 17 | ||||
Disminución | 2 | 4 | 18 | ||||
22 | Querétaro | 4,967 | Sin tendencia | 77 | 78 | 78 | |
Incremento | 21 | 21 | 16 | ||||
Disminución | 2 | 2 | 6 | ||||
23 | Quintana Roo | 1,251,906 | Sin tendencia | 93 | 80 | 73 | |
Incremento | 3 | 16 | 21 | ||||
Disminución | 4 | 3 | 6 | ||||
24 | San Luis Potosí | 172,295 | Sin tendencia | 80 | 81 | 78 | |
Incremento | 16 | 17 | 9 | ||||
Disminución | 4 | 1 | 13 | ||||
25 | Sinaloa | 558,581 | Sin tendencia | 64 | 53 | 50 | |
Incremento | 33 | 46 | 48 | ||||
Disminución | 2 | 1 | 2 | ||||
26 | Sonora | 978,746 | Sin tendencia | 81 | 71 | 73 | |
Incremento | 16 | 27 | 23 | ||||
Disminución | 3 | 2 | 5 | ||||
27 | Tabasco | 1,909,243 | Sin tendencia | 89 | 73 | 68 | |
Incremento | 5 | 21 | 22 | ||||
Disminución | 6 | 6 | 9 | ||||
28 | Tamaulipas | 864,133 | Sin tendencia | 81 | 80 | 83 | |
Incremento | 18 | 18 | 14 | ||||
Disminución | 1 | 1 | 4 | ||||
29 | Tlaxcala | 1,856 | Sin tendencia | 90 | 78 | 71 | |
Incremento | 8 | 22 | 11 | ||||
Disminución | 1 | 78 | 18 | ||||
30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 1,195,417 | Sin tendencia | 85 | 75 | 70 | |
Incremento | 8 | 18 | 20 | ||||
Disminución | 7 | 7 | 10 | ||||
31 | Yucatán | 225,061 | Sin tendencia | 89 | 73 | 57 | |
Incremento | 9 | 25 | 37 | ||||
Disminución | 2 | 2 | 5 | ||||
32 | Zacatecas | 89,618 | Sin tendencia | 89 | 92 | 74 | |
Incremento | 3 | 6 | 3 | ||||
Disminución | 8 | 2 | 23 |
Los porcentajes de la tendencia de humedad son calculados a partir de la superficie total de lo que se considera humedal en la entidad federativa.
Disponibilidad de datos e información
En el visualizador viSTA podrá obtener información detallada de cada pixel considerado como humedal con algún tipo de tendencia y los resultados de los análisis estadísticos realizados.
El mapa de tendencias de humedad 2020 que se muestra en el visualizador podrá ser descargado próximamente en el Geoportal de la Conabio.
La información base asociada a este análisis de tendencia de humedad que son los compuestos de cada 10 días del índice de humedad a nivel nacional, puede solicitarla a: premota@conabio.gob.mx.
*La extensión y distribución de humedales a nivel nacional, utilizada para el análisis de tendencias del SIMOH-Mx, considera una resolución mínima de 25 ha. Fue elaborada a partir de la integración cartográfica del “Inventario Nacional de Humedales” de la CONAGUA, escala 1:250 000 (año 2012), los “Humedales potenciales del INEGI”, escala 1:250 000 (año 2009), el “Modelo Cartográfico de humedales”, INEGI a escala 1:50 000 (año 2019) y el mapa de “Sitios Ramsar” de la CONANP (año 2015).