El litoral y sus ecosistemas están sujetos a procesos que pueden generar cambios muy rápidos en el paisaje y en sus condiciones físicas. Algunos de estos procesos son los huracanes, la modificación del régimen hidrológico y de aporte de sedimentos, debido a sequías u obras de infraestructura en las partes altas de las cuencas. En los manglares, uno de los procesos más interesantes, por sus implicaciones ecológicas e incluso legales, son los movimientos de la línea de costa, entendiendo por esta a la transición entre la tierra y el océano observada en el tiempo. En este sentido la comparación de los mapas del SMMM hace posible observar cómo la línea de costa ha cambiado su posición en los últimos 40 años aproximadamente y hacer un seguimiento a los casos más extremos en las diferentes regiones de estudio, para que distintas instituciones involucradas puedan realizar una mejor toma de decisiones.
De acuerdo con la cartografía del SMMM los porcentajes de línea de costa ocupada por manglar en cada estado para cada fecha evaluada son los siguientes:
Porcentaje de línea de costa ocupada por manglar |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Región | Estado | Año inicial* | 1970-1980 | 2005 | 2010 | 2015 |
Pacífico Norte | Baja California | 1982 | 0 | 0 | 0 | 0.3 |
Baja California Sur | 1978 | 11 | 11 | 11 | 11.29 | |
Sonora | 1973 | 19 | 19 | 19 | 19.29 | |
Sinaloa | 1985 | 65 | 65 | 65 | 65.6 | |
Nayarit | 1970 | 57 | 55 | 54 | 54 | |
Total P.N. | 18 | 18 | 18 | 18.43 | ||
Pacífico Centro | Colima | 1971 | 36 | 20 | 21 | 21 |
Jalisco | 1971 | 55 | 49 | 49 | 49.31 | |
Michoacán | 1974 | 16 | 14 | 14 | 14.09 | |
Total P.C. | 34 | 24 | 25 | 24.6 | ||
Pacífico Sur | Guerrero | 1979 | 51 | 44 | 44 | 42.77 |
Oaxaca | 1979 | 53 | 51 | 52 | 50 | |
Chiapas | 1972 | 98 | 95 | 95 | 50.48 | |
Total P.S. | 61 | 57 | 57 | 55.93 | ||
Golfo de México | Tamaulipas | 1976 | 22 | 25 | 24 | 24.1 |
Veracruz | 1976 | 34 | 34 | 34 | 33.81 | |
Tabasco | 1972 | 70 | 66 | 66 | 65.94 | |
Total G.M. | 36 | 36 | 35 | 35.47 | ||
Península de Yucatán | Campeche | 1981 | 81 | 77 | 77 | 78.71 |
Quintana Roo | 1979 | 93 | 91 | 91 | 74.63 | |
Yucatán | 1981 | 76 | 74 | 73 | 91.62 | |
Total P.Y. | 80 | 78 | 77 | 78.06 | ||
TOTALES | 39 | 37 | 37 | 37 |
Bahía Magdalena, Baja Californa Sur
Fig. izquierda. Ejemplos de zonas con detección de importantes cambios en la línea de costa a partir de las distintas fechas de evaluación del Sistema de Monitoreo de Manglares de México. a) Punta La Disciplina, Campeche; b) Desembocadura del río Santiago, Nayarit; c) Punta Yameto, Bahía Santa María Sinaloa; d) Bahía Magdalena, Baja California Sur.
La información espacial estatal relacionada con este tema se puede consultar de forma interactiva en el Atlas de Naturaleza y Sociedad en la sección de Línea de Costa.