Esta regionalización fue acordada entre especialistas de manglar en el “II Taller sobre la problemática de los ecosistemas de manglar de México”, el SMMM usa esta regionalización para reportar de forma práctica sus diferentes resultados, en ella se establecen las siguientes regiones:
Litoral |
Región |
Nombre |
Estados |
---|---|---|---|
Pacífico mexicano |
PN | Pacífico norte | Baja California, Baja California Sur, Sonora, Sinaloa y Nayarit |
PC | Pacífico centro | Jalisco, Colima y Michoacán | |
PS | Pacífico sur | Guerrero, Oaxaca y Chiapas | |
Golfo de México y Mar Caribe |
GM | Golfo de México | Tamaulipas, Veracruz y Tabasco |
PY | Península de Yucatán | Campeche, Yucatán y Quintana Roo |
El mapa de esta regionalización geopolítica puede ser visualizado y descargado del Geoportal de la Conabio en Biodiversidad → Monitoreo de manglares → Regionalización → Regionalización de los manglares de México.
Se retomó y espacializó la propuesta de Ortiz-Pérez y De la Lanza (2006) y De la Lanza y Ortiz-Pérez (2013), cuyo objetivo fue establecer un orden de clasificación como una guía en un proceso de regionalización natural. Esta regionalización toma como base criterios geológicos, hidrológicos, geomorfología de la costa, clima y arreglo morfohidrográfico y consta de 14 regiones:
Litoral |
Región | Nombre | Estados |
---|---|---|---|
Pacífico mexicano | 1 | Región noroccidental de la península de California | De Tijuana a Cerro San Javier (B.C.) |
2 | Región suroccidental de la península de California | De Cerro San Javier (B.C.) a Punta Palmillas (B.C.S.) | |
3 | Región de la costa oriental de la península de California | De Punta Palmillas (B.C.S.) a El Barril (B.C. | |
4 | Región del Alto Golfo | De El Barril (B.C.) a Bahía Kino (Son.) | |
5 | Región costa oriental del golfo de California (sur de Sonora y norte de Sinaloa) | De Bahía Kino (Son.) a Mazatlán (Sin.) | |
6 | Región occidental del Pacífico (sur de Sinaloa y Nayarit) | De Mazatlán (Sin.) a Punta Mita (Jal.) | |
7 | Región suroccidental del Pacífico (Jalisco, Colima, Guerrero y el noreste de Oaxaca) | De Punta Mita (Jal.) a Mazunte (Oax.) | |
8 | Región del golfo de Tehuantepec | De Mazunte (Oax.) a Boca del Cielo (Chis.) | |
9 | Región costa meridional del Pacífico mexicano (Chiapas) | De Boca del Cielo al río Suchiate (Chis.) | |
Golfo de México y Mar Caribe | 10 | Región nororiental (Tamaulipas) | Del río Bravo a Barra del Tordo (Tamps.) |
11 | Región centro (Veracruz) | De Barra del Tordo (Tamps.) a Punta San Juan (Ver.) | |
12 | Región suroriental (Veracruz-Tabasco y Campeche) | De Punta San Juan (Ver.) a Seybaplaya (Camp.) | |
13 | Región occidental y norte de la península de Yucatán | De Seybaplaya (Camp.) a cabo Catoche (Q.R.) | |
14 | Región del mar Caribe (Quintana Roo) | De cabo Catoche a río Hondo (Q.R.) |
El mapa de esta regionalización natural puede ser visualizado y descargado del Geoportal de la Conabio en Biodiversidad → Monitoreo de manglares → Regionalización → Regiones costeras, propuesta base para la regionalización de los manglares de México.
Capítulo 1 del libro “Métodos para la caracterización de los manglares mexicanos: un Enfoque espacial multiescala”. Regionalización costera