Los manglares de México representan el 6% del total mundial y colocan a nuestro país en el cuarto lugar de los países que poseen este ecosistema, tan solo por debajo de Indonesia, Australia y Brasil (Simard, 2019).
Los manglares están presentes en los 17 estados de la república que tienen litoral. En el estado de Quintana Roo se localiza la mayor superficie de manglar del país y en Baja California la menor. La evaluación más reciente arrojó una superficie de 905,086 hectáreas de manglares en México para 2020. En la tabla de abajo se muestran las estimaciones a nivel estatal y regional para cada una de las cinco fechas evaluadas.
La Conabio estableció para 2005 la línea base de la cartografía del Sistema de Monitoreo de los Manglares de México, a partir de la cual se ha obtenido también la cartografía para 1970/1980, 2010, 2015 y 2020.
Los mapas de distribución de manglares de México han sido generados principalmente con imágenes de satélite de alta resolución espacial (10 m), excepto para 1970/1980 para el cual se usaron fotografías aéreas históricas.
En la cartografía de fechas anteriores, en diversas zonas de Sian Ka’an y Uaymil, las imágenes de satélite usadas (SPOT 5) y la información fotográfica, no brindaban información decisiva que pudiera indicar la dominancia del manglar, debido a esto se consideraron dentro de la clase “Otros humedales“. Para el mapa 2020, utilizando imágenes de satélite Sentinel-2 2020, y tecnologías complementarias novedosas, se logró obtener una respuesta más certera que indicaba la presencia de vegetación de manglar y agua.
Para fines de visualización la capa de distribución de manglares está exagerada, para mayor detalle consultar el Atlas de Naturaleza y Sociedad o el Geoportal de la CONABIO
Por lo que, la evidencia acumulada de fotografías aéreas, visitas a campo durante las campañas de 2008 y 2015, así como retroalimentación por parte de la CONANP, ayudaron a sustentar la decisión de reclasificar a “Manglar” una superficie de 83,791 ha, dentro de estas dos áreas, que antes estaba catalogada como “Otros Humedales”.
La cartografía de la distribución de los manglares puede ser descargada del Geoportal de la Conabio en Biodiversidad → Monitoreo de manglares → Distribución de los manglares y otras coberturas → Distribución de manglares en México.
Estadísticas estatales |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Región | Estado | Superficie año inicial* (ha) | Superficie 2005 (ha) | Superficie 2010 (ha) | Superficie 2015 (ha) | Superficie 2020 (ha) | |
Año inicial* | Manglar | Manglar | Manglar | Manglar | Manglar | ||
Pacífico Norte | Baja California | 1982 | 36 | 36 | 36 | 39 | 42 |
Baja California Sur | 1978 | 26,724 | 26,519 | 26,696 | 26,579 | 25,511 | |
Sonora | 1973 | 10,940 | 11,098 | 11,342 | 12,111 | 12,334 | |
Sinaloa | 1985 | 82,171 | 79,109 | 77,262 | 81,558 | 76,300 | |
Nayarit | 1970 | 78,024 | 69,784 | 66,932 | 67,096 | 66,849 | |
Total P.N. | 197,895 | 186,546 | 182,268 | 187,383 | 181,036 | ||
Pacífico Centro | Jalisco | 1971 | 8,098 | 2,150 | 2,200 | 2,271 | 2,338 |
Colima | 1971 | 6,589 | 3,294 | 3,241 | 3,302 | 3,487 | |
Michoacán | 1974 | 1,788 | 1,543 | 1,420 | 1,438 | 1,450 | |
Total P.C. | 16,475 | 6,987 | 6,861 | 7,011 | 7,275 | ||
Pacífico Sur | Guerrero | 1979 | 16,348 | 8,434 | 8,141 | 6,693 | 7,730 |
Oaxaca | 1979 | 28,501 | 18,522 | 18,611 | 18,690 | 19,673 | |
Chiapas | 1972 | 53,901 | 44,598 | 46,342 | 46,804 | 49,618 | |
Total P.S. | 98,750 | 71,554 | 73,094 | 72,187 | 77,021 | ||
Golfo de México | Tamaulipas | 1976 | 2,831 | 3,281 | 3,099 | 3,327 | 3,664 |
Veracruz | 1976 | 44,820 | 39,211 | 37,842 | 38,311 | 42,696 | |
Tabasco | 1972 | 41,999 | 44,982 | 44,591 | 45,410 | 49,225 | |
Total G.M. | 89,650 | 87,474 | 85,532 | 87,048 | 95,585 | ||
Península de Yucatán | Campeche | 1981 | 216,969 | 199,662 | 197,623 | 198,853 | 200,279 |
Yucatán | 1981 | 98,756 | 91,701 | 91,348 | 93,171 | 96,873 | |
Quintana Roo | 1979 | 137,910 | 130,210 | 128,048 | 129,902 | 247,017 | |
Total P.Y. | 453,635 | 421,573 | 417,019 | 421,926 | 544,169 | ||
TOTALES | 856,405 | 774,134 | 764,774 | 775,555 | 905,086 |
La fórmula utilizada para estimar la tasa de cambio es la propuesta por Puyravaud (2003), la cual es derivada del concepto y la fórmula general de interés compuesto. Es un modelo de decaimiento exponencial que considera que el incremento relativo anual del cambio de cobertura, está en función de la magnitud del cambio de la cobertura del año previo. Esta consideración no se toma en cuenta en funciones matemáticas más simples, como las denominadas de interés simple, por lo que su uso resulta en subestimaciones de la magnitud del cambio de la cobertura.
Spalding, M., Kainuma, M. y Collins, L. 2010.World Atlas of Mangroves. (London, UK and Washing-ton, DC, USA: Earthscan).